![]() |
蘭州交通大學研究所、中心一覽表
國家級工程技術研究中心(1個)
序號 | 機構名稱 | 審批部門 | 掛靠單位 | 負責人 |
01 | 國家綠色鍍膜技術與裝備工程技術研究中心 | 科技部 | 蘭州交通大學 | 范多旺 |
省部級工程技術研究中心(4個)
序號 | 機構名稱 | 審批部門 | 掛靠單位 | 負責人 |
01 | 寒旱地區水資源綜合利用教育部工程研究中心 | 教育部 | 蘭州交通大學 | 王三反 |
02 | 甘肅工業交通自動化工程技術 研究中心 | 甘肅省科技廳 | 蘭州交通大學 | 任恩恩 范多旺 |
03 | 甘肅省物流及運輸裝備信息化工程技術研究中心 | 甘肅省科技廳 | 蘭州交通大學 | 蔣兆遠 |
04 | 甘肅省網絡測試技術研究中心 | 甘肅省科技廳 | 電信學院 | 吳辰文 |
其他研究所、中心(88個)
序號 | 機構名稱 | 審批部門 | 掛靠單位 | 負責人 |
01 | 甘肅省網絡監測中心 | 甘肅省質量技術監督局 | 電信學院 | 吳辰文 |
02 | 環境工程測試中心 | 甘肅省質量技術監督局 | 環境學院 | 肖舉強 |
03 | 自動控制研究所 | 蘭州交通大學 | 蘭州交通大學 | 范多旺 |
04 | 高等教育研究所 | 蘭州交通大學 | 蘭州交通大學 | 孫愛良 |
05 | 精細化工研究所 | 蘭州交通大學 | 化工學院 | 董文魁 |
06 | 環境科學與應用化學研究所 | 蘭州交通大學 | 化工學院 | 董 波 |
07 | 市政與環境工程研究所 | 蘭州交通大學 | 化工學院 | 完顏華 |
08 | 生物種苗工程研究所 | 蘭州交通大學 | 化工學院 | 謝 放 |
09 | 功能及特種材料研究所 | 蘭州交通大學 | 化工學院 | 韓相恩 |
10 | 天然藥物開發研究所? | 蘭州交通大學 | 化工學院 | 沈? 彤 |
11 | 蘭州牛肉拉面研究中心 | 蘭州交通大學 | 化工學院 | 孟憲剛 |
12 | 環境生態研究所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 任 珺 |
13 | 水土保持與資源環境研究所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 李德生 |
14 | 隧道仿真分析與巖土錨固技術研究所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 趙德安 |
15 | 環境經濟與咨詢研究所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 張國珍 |
16 | 膜科學與水處理技術研究所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 李杰 |
17 | 太陽能與環境工程應用技術研究所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 楊 慶 |
18 | 水質工程材料及技術研究所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 嚴子春 |
19 | 水處理及環境工程技術中心 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 完顏華 |
20 | 環境影響評價所 | 蘭州交通大學 | 環境學院 | 陳學民 |
21 | 機電技術研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 蔣兆遠 |
22 | 軟件工程研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 石廣田 |
23 | 系統分析與集成研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 孫啟國 |
24 | 熱能與動力工程研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 梅元貴 |
25 | 材料工程研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 石宗利 |
26 | 車輛工程研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 羅冠煒 |
27 | 測控技術研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 寸立崗 |
28 | 機電產品開發中心 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 寸立崗 |
29 | 機械裝備自動化研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 車 軍 |
30 | 檢測技術與智能控制研究所 | 蘭州交通大學 | 機電學院 | 彭珍瑞 |
31 | 企業策劃咨詢研究中心 | 蘭州交通大學 | 經管學院 | 劉 義 |
32 | 房地產研究所 | 蘭州交通大學 | 經管學院 | 劉 義 |
33 | 社會發展研究所 | 蘭州交通大學 | 經管學院 | 廉李章 |
34 | 經濟管理研究所 | 蘭州交通大學 | 經管學院 | 駱進仁 |
35 | 低噪聲應用技術研究所 | 蘭州交通大學 | 數理學院 | 魯懷偉 |
36 | 圖形圖像技術研究所 | 蘭州交通大學 | 數理學院 | 程耀東 |
37 | 應用數學研究所 | 蘭州交通大學 | 數理學院 | 張忠輔 |
38 | 信息研究所 | 蘭州交通大學 | 圖書館 | 張金科 |
39 | 工程材料及技術研究所 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 王起才 |
40 | 土工合成材料工程應用研究所 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 楊有海 |
41 | 建設工程經濟與管理研究所 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 王恩茂 |
42 | 橋梁設計與建造研究所 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 劉鳳奎 |
43 | 交通土建工程中心 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 陳興沖 |
44 | 水利科學研究所 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 劉有錄 |
45 | 特種結構工程技術研究所 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 趙建昌 |
46 | 土建工程技術中心 | 蘭州交通大學 | 土木學院 | 李仲勤 |
47 | 英美文學與翻譯研究所 | 蘭州交通大學 | 外國語學院 | 余 莉 |
48 | 外國語言研究所 | 蘭州交通大學 | 外國語學院 | 陳 潔 |
49 | 雙語詞典研究所 | 蘭州交通大學 | 外國語學院 | 王安民 |
50 | 電子與顯示技術研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 張友鵬 |
51 | 鐵道信號應用技術研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 董 昱 |
52 | 綜合自動化研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 董海鷹 |
53 | 電氣工程技術研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 趙 峰 |
54 | 控制科學與工程研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 王思明 |
55 | 電機電器及其控制研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 田銘興 |
56 | 計算智能與信息處理研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 李? 軍 |
57 | 城市軌道交通智能控制研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 劉曉娟 |
58 | 鐵道電氣化與自動化研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 蘇宏升 |
59 | 現代交通信息技術研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 鄭云水 |
60 | 城市軌道交通自動化研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 譚? 麗 |
61 | 先進控制技術研究所 | 蘭州交通大學 | 自動化學院 | 楊劍鋒 |
62 | 通信工程研究所 | 蘭州交通大學 | 電信學院 | 徐巖 |
63 | 計算機科學與技術研究所 | 蘭州交通大學 | 電信學院 | 黨建武 |
64 | 光電技術研究所 | 蘭州交通大學 | 電信學院 | 馬國欣 |
65 | 電磁學與計算工學研究所 | 蘭州交通大學 | 電信學院 | 逯 邁 |
66 | 高速鐵路信息技術研究所 | 蘭州交通大學 | 電信學院 | 王曉明 |
67 | 軌道交通寬帶無線通信研究所 | 蘭州交通大學 | 電信學院 | 李翠然 |
68 | 旅游景觀研究中心 | 蘭州交通大學 | 藝術學院 | 李志剛 |
69 | 工業設計研究所 | 蘭州交通大學 | 藝術學院 | 邱澤陽 |
70 | 彩陶藝術研究所 | 蘭州交通大學 | 藝術學院 | 蔣書慶 |
71 | 現代廣告戰略研究所 | 蘭州交通大學 | 藝術學院 | 沈 偉 |
72 | 系統工程研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 劉林忠 |
73 | 貨物運輸研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 蓋宇仙 |
74 | 交通信息工程研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 崔炳謀 |
75 | 物流研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 楊 濤 |
76 | 交通科學研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 牛惠民 |
77 | 運輸包裝研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 鄭全成 |
78 | 交通規劃研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 廣曉平 |
79 | 交通鑒定中心 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 廣曉平 |
80 | 道路安全研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 錢勇生 |
81 | 交通影響評價研究所 | 蘭州交通大學 | 運輸學院 | 王花蘭 |
82 | 網絡與控制研究所 | 蘭州交通大學 | 信息中心 | 屈洪 |
83 | 比較文學研究所 | 蘭州交通大學 | 中文系 | 劉青漢 |
84 | 馬克思主義中國化研究所 | 蘭州交通大學 | 社科系 | 曹富雄 |
85 | 思想政治教育研究所 | 蘭州交通大學 | 社科系 | 蔡中宏 |
86 | 法學研究所 | 蘭州交通大學 | 社科系 | 邵璀菊 |
87 | 武術發展研究中心 | 蘭州交通大學 | 體育部 | 張正紅 |
88 | 體育人文社會科學研究所 | 蘭州交通大學 | 體育部 | 范宏偉 |
版權所有 ? 蘭州交通大學 通訊地址:蘭州市安寧區安寧西路88號 郵編:730070
域名備案信息:[www.ganmmg.com/隴ICP備14001560號-2] [www.lzjtu.cn/隴ICP備14001560號-1]
管理員郵箱:webmaster@lzjtu.edu.cn甘公網安備 62010002000103號